Με νίκες ολοκλήρωσαν την 7η αγωνιστική οι Ρούβας και Γιούχτας για τον 5ο ΄Ομιλο καθώς και ο Ερμής Ζωνιανών για τον 6ο.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα στους δυο Ομίλους.
5ος ΟΜΙΛΟΣ
Εθνικός Αστέρας – Ολυμπιακός Λαυρίου 0-1
Μύκονος – Ρούβας 0-1
Πεύκη – Τράχωνες 0-0
Ατσαλένιος – Ατρόμητος Πειραιά 1-1
Πανελευσινιακός – Κισσαμικός 2-0
Γιούχτας – Προοδευτική 3-0
Ιωνικός – Νέα Ιωνία 1-0
Ρεπό: Δόξα Βύρωνα
Pos | Team | Pts | P | W | D | L | F | A | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΤΡΑΧΩΝΕΣ | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 | 4 | 9 | |
2 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 4 | 8 | |
3 | ΙΩΝΙΚΟΣ | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 9 | 3 | 6 | |
4 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | |
5 | ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | |
6 | ΡΟΥΒΑΣ | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
7 | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | |
8 | ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΣ | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
9 | ΜΥΚΟΝΟΣ | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | |
10 | ΠΕΥΚΗ | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 8 | -1 | |
11 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | |
12 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | |
13 | ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΑ | 6 | 7 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
14 | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | |
15 | ΕΘΝ.ΑΣΤΕΡΑΣ | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 15 | -12 |
6ος ΟΜΙΛΟΣ
Ερμής Ζωνιανών – Α.Ο. Περιστερίου 4-0
Κηφισιά – Αστέρας Βάρης 2-1
Άγιος Νικόλαος – Θύελλα Ραφήνας 1-1
Αιγάλεω – ΠΑΟ Κρουσώνα 3-0
Ηρόδοτος – Μανδραϊκός 3-2
Περαμαϊκός – Ηλυσιακός 0-1
Τριγλία Ραφήνας – Πανναξιακός 0-0
Ρεπό: ΑΕΚ